Disco Taxi
Kann man uns am Wochenende erreichen?
Wochenende ist Disco- und Partyzeit! Selbstverständlich stehen wir auch am Wochenende und an Feiertagen 24-Stunden für Sie bereit.
Wie viel kostet die Taxifahrt?
Der tatsächliche Taxipreis richtet sich immer nach dem Wert, den das Taxameter anzeigt. Die Preise werden vom Landratsamt Dingolfing-Landau vorgegeben. Nachstehend finden Sie eine kleine Übersicht, mit ungefähren Preisberechnungen für Fahrten innerhalb des Stadtgebiets bzw. aus den Nachbargemeinden nach Dingolfing (oder zurück):
| Startort | Preis | Preis pro Person (bei 8 Pers.) |
|---|---|---|
| Stadtgebiet DGF | ca. 5 - 10€ | ca. 1,00€ |
| Mengkofen | ca. 20€ | ca. 2,50€ |
| Niederviehbach | ca. 20€ | ca. 2,50€ |
| Kronwieden | ca. 12€ | ca. 2,50€ |
| Frontenhausen | ca. 24€ | ca. 3,00€ |
| Marklkofen | ca. 25€ | ca. 3,00€ |
| Griesbach | ca. 19€ | ca. 2,50€ |
| Reisbach | ca. 26€ | ca. 3,25€ |
| Mamming | ca. 19€ | ca. 2,50€ |
| Landau | ca. 30€ | ca. 3,75€ |
| Landshut | ca. 50€ | ca. 6,25€ |
